尊龙凯时人生就是博

扬州尊龙凯时人生就是博发电机制造有限公司Yangzhou Zhongke Generator Manufacturing Co., Ltd
全国咨询热线:15195568728
联系尊龙凯时人生就是博

【 微信扫码咨询 】

0514-82897728

15195568728

帕金斯发电机

我公司生产的帕金斯发电机采用英国帕金斯(又称劳斯莱斯)发动机有限公司生产的柴油机配套而成,创立于1932年,年产量近40万台发动机。1998年,帕金斯公司被美车克莱斯勒公司控股,成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入中国发电机市场,但自1995年开始,为广大客户所接受,并占领一部分市场份额,在发电机组市场取得了较好的成就。

在线咨询全国热线
0514-82898728


230827_1

我公司生产的帕金斯发电机采用英国帕金斯(又称劳斯莱斯)发动机有限公司生产的柴油机配套而成,创立于1932年,年产量近40万台发动机。1998年,帕金斯公司被美车克莱斯勒公司控股,成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入中国发电机市场,但自1995年开始,为广大客户所接受,并占领一部分市场份额,在发电机组市场取得了较好的成就。
备注:
1. 发电机标配扬州尊龙凯时人生就是博无刷全铜发电机,可选配品牌:斯坦福,马拉松,英格,利莱森玛,美奥迪,西门子,ABB等;
2.电压,频率等级可以根据用户要求定制;
3.因柴油机主机厂产品不断更新升级,所以选型型谱表仅供选择参考,需要详细资料请与尊龙凯时人生就是博联系。

机组型号 额定功率 油机型号 油机功率 缸数 缸径/行程 排量 压缩比 机油容量 燃油消耗率 机组尺寸 重量
GENSET MODEL PRIME POWER(KW) ENGINE MODEL 主用/备用(KW) CYL.NO BORE X STROKE(MM) DISP.(L) (L) CONSUMPTION (G/KW.H) OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) WEIGHT (KG)
ZKPKS-10GF 10 403A-15G1 12.2/13.5 3 84X90 1.5 22.5:1 6 248 1.35X0.55X1.20 385
ZKPKS-12GF 12 403A-15G2 14/15 3 84X90 1.5 22.5:1 6 250 1.35X0.55X1.20 390
ZKPKS-16GF 16 404A-22G1 18.7/20.6 4 84X100 2.2 23.3:1 10.6 237 1.35X0.55X1.20 460
ZKPKS-7.2GF 7.2 403D-11G 8.6/9.5 3 77X81 1.13 230;1 4.9 252 1.35X0.55X1.20 350
ZKPKS-10.4GF 10.4 403D-15G 12.2/13.5 3 84X90 1.5 22.5:1 6 248 1.35X0.55X1.20 385
ZKPKS-16GF 16 404D-22G 18.7/20.6 4 84X100 2.2 23.3:1 10.6 237 1.35X0.55X1.20 460
ZKPKS-24GF 24 1103A-33G 31/35 3 105X127 3.3 19.25:1 7.9 220 1.60X0.98X1.40 830
ZKPKS-36GF 36 1103A-33TG1 46/51 3 105X127 3.3 17.25:1 7.9 220 1.95X1.15X1.40 920
ZKPKS-48GF 48 1103A-33TG2 55/60 3 105X127 3.3 17.25:1 7.9 220 1.95X1.15X1.40 980
ZKPKS-48GF 48 1104D-44TG2 55/60 4 105X127 4.4 17.25:1 8.3 220 1.95X1.15X1.40 980
ZKPKS-52GF 52 1104A-44TG1 65/72 4 105X127 4.4 17.25:1 8 208 1.95X1.15X1.40 1100
ZKPKS-64GF 64 1104A-44TG2 73/81 4 105X127 4.4 17.25:1 8 211 1.95X1.15X1.40 1200
ZKPKS-64GF 64 1104C-44TAG1 75/83 4 105X127 4.4 18.2:1 8 211 1.95X1.15X1.40 1200
ZKPKS-80GF 80 1104C-44TAG2 103/114 4 105X127 4.4 18.2:1 8 205 2.10X1.15X1.40 1400
ZKPKS-64GF 64 1104D-E44TAG1 80.7/89 4 105X127 4.4 16.2:1 8 205 1.95X1.15X1.40 1200
ZKPKS-80GF 80 1104D-E44TAG2 96/105 4 105X127 4.4 16.2:1 8 205 2.10X1.15X1.40 1400
ZKPKS-108GF 108 1106A-70TG1 124/137 6 105X135 7 18.2:1 16.5 203 2.10X1.15X1.50 1580
ZKPKS-120GF 120 1106A-70TAG2 136/154 6 105X135 7 16:01 16.5 203 2.50X1.15X1.50 1600
ZKPKS-144GF 144 1106A-70TAG3 164/180 6 105X135 7 16:01 16.5 207 2.50X1.15X1.50 1650
ZKPKS-160GF 160 1106A-70TAG4 179/196 6 105X135 7 16:01 16.5 213 2.50X1.15X1.50 1650
ZKPKS-114GF 114 1106D-E70TAG2 125/140 6 105X135 7 16.8:1 16.5 217 2.10X1.15X1.50 1550
ZKPKS-120GF 120 1106D-E70TAG3 144/159 6 105X135 7 16.8:1 16.5 212 2.50X1.15X1.50 1600
ZKPKS-144GF 144 1106D-E70TAG4 172/190 6 105X135 7 16.8:1 16.5 211 2.50X1.15X1.50 1600
ZKPKS-160GF 160 1206A-E70TTAG1 178/196 6 112X149 7 16.1:1 25 207 2.50X1.15X1.50 1650
ZKPKS-180GF 180 1506A-E88TAG2 217 6 112X149 8.8 16.1:1 41 206 2.85X1.00X1.70 1850
ZKPKS-200GF 200 1506A-E88TAG3 239 6 112X149 8.8 16.1:1 41 199 2.85X1.00X1.70 1900
ZKPKS-200GF 200 1206A-E70TTAG3 239 6 105X135 7 16.1:1 41 199 2.85X1.00X1.70 1900
ZKPKS-220GF 220 1506A-E88TAG4 244/267 6 112X149 8.8 16.1:1 41 198 2.90X1.00X1.70 1900
ZKPKS-240GF 240 1506A-E88TAG5 267/293 6 112X149 8.8 16.1:1 41 196 3.00X1.00X1.70 2100
ZKPKS-280GF 280 2206C-E13TAG2 324/368 6 130X157 12.5 16.3:1 40 195 3.40X1.15X2.00 2800
ZKPKS-320GF 320 2206C-E13TAG3 368/413 6 130X157 12.5 16.3:1 40 197 3.40X1.15X2.00 2950
ZKPKS-360GF 360 2506C-E15TAG1 396/435 6 137X171 15.2 16:01 62 216 3.80X1.15X2.06 3450
ZKPKS-400GF 400 2506C-E15TAG2 435/478 6 137X171 15.2 16:01 62 211 3.80X1.60X2.20 3600
ZKPKS-480GF 480 2806C-E18TAG1A 532/584 6 145X183 18.1 14.5:1 62 203 3.80X1.60X2.20 3950
ZKPKS-520GF 520 2806A-E18TAG2 565/609 6 145X183 18.1 14.5:1 62 202 3.80X1.60X2.2 4100
ZKPKS-600GF 600 4006-23TAG2A 632/695 6 160X190 22.9 13.6:1 113.4 209 4.30X1.95X2.30 6400
ZKPKS-640GF 640 4006-23TAG3A 705/786 6 160X190 22.9 13.6:1 113.4 210 4.30X1.95X2.30 6400
ZKPKS-720GF 720 4008TAG1A 767/844 8 160X190 30.6 13.6:1 153 206 4.95X2.05X2.45 6900
ZKPKS-800GF 800 4008TAG2A 861/947 8 160X190 30.6 13.6:1 153 202 4.95X2.05X2.45 6900
ZKPKS-900GF 900 4008TAG2 898/1004 8 160X190 30.6 13.6:1 153 213 4.95X2.05X2.45 6900
ZKPKS-1000GF 1000 4012-46TWG2A 1113/1224 12 160X190 45.8 13:01 177 212 5.05X1.90X2.42 9100
ZKPKS-1080GF 1080 4012-46TWG3A 1207/1321 12 160X190 45.8 13:01 177 212 5.05X1.90X2.43 9200
ZKPKS-1200GF 1200 4012-46TAG2A 1331/1459 12 160X190 45.8 13:01 177 200 5.10X1.90X2.5 9750
ZKPKS-1368GF 1368 4012-46TAG3A 1500/1643 12 160X190 45.8 13:01 177 208 5.30X2.20X2.50 10900
ZKPKS-1480GF 1480 4016TAG1A 1588/1741 16 160X190 61.1 13.6:1 237.2 205 5.75X2.30X3.00 15500
ZKPKS-1600GF 1600 4016TAG2A 1766/1937 16 160X190 61.1 13.6:1 237.2 209 5.75X2.30X3.00 15500
ZKPKS-1600GF 1600 4016-61TRG2 1774/1985 16 160X190 61.1 13:01 237.2 197 5.75X2.30X3.00 15500
ZKPKS-1800GF 1800 4016-61TRG3 1975/2183 16 160X190 61.1 13:01 237.2 205 5.75X2.30X3.05 15500

230813_1

扬州尊龙凯时人生就是博专业生产柴油发电机,康明斯柴油发电机组,上柴发电机,玉柴发电机,帕金斯发电机等全系列柴油发电机组,咨询柴油发电机价格,发电机价格,了解柴油发电机组报价,欢迎来电咨询;
尊龙凯时人生就是博是柴油发电机组厂家,全方位为您解决电力问题!咨询东方红发电机,24小时热线:15195568728!


 

电 话:15195568728

地 址: 江苏省扬州市江都区仙女镇工业园

在线客服
联系方式

热线电话

上班时间

周一到周五

公司电话

0514-82897728

二维码
线
hjc黄金城(中国·区)官方网站 尊龙凯时·人生就是搏(中国)官方网站 hjc黄金城(中国·区)官方网站 凯发一触即发(中国·区)官方网站 尊龙凯时·人生就是搏(中国)官方网站 万象城AWC888(中国)网站